
![]()
Specifications
Capacity & Dimensions
System Capacity
| Continuous Onboard Capacity | 1000 tubes |
| Assay Worklist | 500 tubes |
| Sample Carousel | 180 tubes in 9 sample racks |
Dimensions
| Footprint | Dimensions (W x D) |
|---|---|
| PROCLEIX® TIGRIS® System | 10.7 x 8 ft (3.25 x 2.44 m) |
| Components | Dimensions (W x D x H) | Weight |
|---|---|---|
| PROCLEIX® TIGRIS® System | 10.7 x 8 ft (3.25 x 2.44 m) | 1291 lbs (581 kg) |
| Analyzer | 69 x 36 x 72 in (175.3 x 91.4 x 183 cm) | 85 lbs (38 kg) |
| Computer Workstation | 33 x 36 in (84 x 91.4 cm) | 85 lbs (38 kg) |
| UPS | 7 x 8.8 x 17.1 in (18 x 22 x 44 cm) | 102 lbs (46 kg) |
| Vacuum Pump | 12 x 16.5 x 14 in (31 x 42 x 36 cm) | 35 lbs (16 kg) |
| Reagent Prep Incubator (RPI) | 23 x 22.2 x 16.5 in (58 x 56 x 42 cm) | 70 lbs (32 kg) |
About Novartis Vaccines

Novartis Vaccines is a leader in providing products to fight more than 20 vaccine-preventable viral and bacterial diseases. Novartis Vaccines is the division researching novel treatments.
Brochures

Novartis Diagnostics is transforming the landscape of disease prevention, diagnosis, monitoring and treatment.